2026年3月期2Q、ニッスイの推定理論株価
予想法定実効税率 29.74% 推定FCF成長率 3.48% 2026年3月期推定FCF 9,661百万円 推定税引後負債レート 1.54% 金融投資の価値 61,626百万円 リスクフリー・レート ...
勝てる銘柄を探すサイト

予想法定実効税率 29.74% 推定FCF成長率 3.48% 2026年3月期推定FCF 9,661百万円 推定税引後負債レート 1.54% 金融投資の価値 61,626百万円 リスクフリー・レート ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 0.89% 2026年3月期推定FCF 22,020百万円 推定税引後負債レート 2.06% 金融投資の価値 78,657百万円 リスクフリー・レート...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 0.00% 2026年3月期推定FCF 52,460百万円 推定税引後負債レート 1.94% 金融投資の価値 138,512百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.50% 推定FCF成長率 ▲7.03% 2026年3月期推定FCF 13,282百万円 推定税引後負債レート 0.91% 金融投資の価値 104,755百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 3.73% 2026年3月期推定FCF 341,030百万円 支払利息 2.86% 金融投資の価値 1,019,690百万円 リスクフリー・レート 1...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 6.00% 2026年3月期推定FCF 19,927百万円 推定税引後負債レート 0.71% 金融投資の価値 50,400百万円 リスクフリー・レート...

予想法定実効税率 30.40% 推定FCF成長率 1.20% 2026年3月期推定FCF 18,447百万円 推定税引後負債レート 0.70% 金融投資の価値 155,629百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 30.36% 2026年3月期推定FCF 17,667百万円 推定税引後負債レート 0.74% 金融投資の価値 184,923百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 0.95% 2025年12月期推定FCF 181,254 推定税引後負債レート 1.49% 金融投資の価値 115,907百万円 リスクフリー・レート...

予想法定実効税率 30.00% 推定FCF成長率 1.62% 2025年12月期推定FCF 24,928百万円 推定税引後負債レート 1.58% 金融投資の価値 118,296百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 7.70% 2025年12月期推定FCF 45,178百万円 推定税引後負債レート 2.43% 金融投資の価値 183,864百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 ▲2.90% 2026年3月期推定FCF 50,524百万円 推定税引後負債レート 4.45% 金融投資の価値 208,954百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 ▲2.09% 2026年3月期推定FCF 27,328百万円 推定税引後負債レート 2.07% 金融投資の価値 895,980百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.40% 推定FCF成長率 ▲3.40% 2025年12月期推定FCF 66,320百万円 推定税引後負債レート 1.98% 金融投資の価値 162,229百万円 リスクフリー・...

予想法定実効税率 30.40% 推定FCF成長率 0.44% 2026年3月期推定FCF 106,479百万円 推定税引後負債レート 3.22% 金融投資の価値 795,663百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 0.46% 2026年3月期推定FCF 9,837百万円 推定税引後負債レート 2.12% 金融投資の価値 360,671百万円 リスクフリー・レート...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 12.89% 2026年3月期推定FCF 59,371百万円 推定税引後負債レート 0.61% 金融投資の価値 42,978百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 2.26% 2026年3月期推定FCF 13,586百万円 推定税引後負債レート 0.38% 金融投資の価値 123,074百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 8.84% 2026年3月期推定FCF 23,999百万円 推定税引後負債レート 4.10% 金融投資の価値 72,683百万円 リスクフリー・レート...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 ▲10.90% 2026年3月期推定FCF 324,475百万円 推定税引後負債レート 2.68% 金融投資の価値 376,821百万円 リスクフリー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 ▲0.17% 2026年3月期推定FCF 58,713百万円 推定税引後負債レート 2.34% 金融投資の価値 800,540百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.58% 推定FCF成長率 ▲6.11% 2026年3月期推定FCF 31,238百万円 推定税引後負債レート 4.08% 金融投資の価値 101,882百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.10% 推定FCF成長率 ▲15.53% 2026年3月期推定FCF 5,494百万円 推定税引後負債レート 0.11% 金融投資の価値 78,036百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 ▲9.81% 2026年3月期推定FCF 16,788百万円 推定税引後負債レート 1.13% 金融投資の価値 751,296百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 7.83% 2026年3月期推定FCF 68,541百万円 推定税引後負債レート 26.96% 金融投資の価値 222,909百万円 リスクフリー・レ...

予想法定実効税率 32.30% 推定FCF成長率 2.39% 2026年3月期推定FCF 34,159百万円 推定税引後負債レート 0.70% 金融投資の価値 142,685百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 6.62% 2026年3月期推定FCF 44,650百万円 推定税引後負債レート 2.42% 金融投資の価値 202,618百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 0.50% 2026年3月期推定FCF 66,369百万円 推定税引後負債レート 1.73% 金融投資の価値 498,289百万円 リスクフリー・レー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 10.89% 2025年12月期推定FCF 107,293百万円 推定税引後負債レート 3.66% 金融投資の価値 111,153百万円 リスクフリー...

予想法定実効税率 30.60% 推定FCF成長率 4.56% 2026年3月期推定FCF 72,736百万円 推定税引後負債レート 1.95% 金融投資の価値 360,515百万円 リスクフリー・レー...
本資料は、情報提供のみを目的としており、投資の助言や推奨を行うものではありません。いかなる金融商品、投資戦略、またはサービスに関する特定のアクションを推奨するものではありません。 投資にはリスクが伴い、元本を失う可能性があります。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。本資料に記載された情報は信頼できると判断されたものに基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。 投資に関する決定を行う前に、必ずご自身で十分な調査を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けてください。