ハウス食品グループの理論株価
この計算結果に基づいて投資意思決定を行わないでください。私は一切責任を負いません。
今回の平均FCF成長率は2015年を基準に算出しました。2022年と2023年の成長率は鈍化していますが、それでも高い水準と考えられます。
次に高い成長率であるがゆえに原則的な方法を使えず、例外的な方法で株主価値を算出しました。
| 法定実効税率 | 30.62% |
| 平均FCF成長率 | 18.05% |
| 2023年3月期FCF | 5,176百万円 |
| 税引後負債レート | 3.48% |
| 金融投資の価値 | 130,868百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.78% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| β値 | 2.26 |
| 自己資本コスト | 17.16% |
| ROE | 5.06% |
| 資本コスト | 15.43% |
| ROA | 4.58% |
| 株主価値 | 154,117百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 1,580.06円 |
