2023年3月期、帝人の理論株価
帝人の計算過程では実効税率を30.60%にしています。
帝人の評価ですが、理論価格は良い線を行っていると思うのですが、2023年3月期と2024年3月期第2四半期の業績が悪すぎるので現在の株価になっていると思います。業績が良くなるまで待つべきですね。
| 実効税率 | 30.60% |
| 平均FCF成長率 | 18.60% |
| 2023年3月期FCF | 16,900百万円 |
| 税引後負債レート | 1.17% |
| 金融投資の価値 | 1,496,038百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.66% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| β値 | 0.76 |
| 自己資本コスト | 6.26% |
| ROE | -4.09% |
| 資本コスト | 2.83% |
| ROA | 1.17% |
| 株主価値 | 812,344百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 4,224.02円 |
