2023年3月期、日本テレビHDの理論株価
この計算結果を基に投資意思決定を行わないでください。
| 実効税率 | 30.08% |
| 平均FCF成長率 | 3.23% |
| 2023年3月期FCF | 44,169百万円 |
| 税引後負債レート | 3.12% |
| 金融投資の価値 | 492,588百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.72% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 0.78 |
| 自己資本コスト | 6.45% |
| ROE | 4.05% |
| 資本コスト | 6.24% |
| ROA | 4.88% |
| 株主資本 | 2,031,074百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 8,000.31円 |
