2023年2月期、東宝の理論株価
今回に関して周知しておきたいのは、以前から有利子負債には非支配株主持ち分を含めていることと、非支配株主に係る当期純利益を支払利息に含めて利率を計算している事です。
| 法定実効税率 | 30.62% |
| 平均FCF成長率 | 8.84% |
| 2023年2月期FCF | 23,319百万円 |
| 税引後負債レート | 7.08% |
| 金融投資の価値 | 268,338百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.72% |
| 市場の投資収益率 | 8.37% |
| 修正β値 | 0.83 |
| 自己資本コスト | 7.08% |
| ROE | 8.31% |
| 資本コスト | 7.08% |
| ROA | 9.10% |
| 株主価値 | 749,893百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 4,287.92円 |
