2023年3月期、 SCREENHDの理論株価
この計算結果に基づいて投資意思決定を行わないでください。
| 法定実効税率 | 30.50% |
| 平均FCF成長率 | 14.10% |
| 2023年3月期FCF | 19,322百万円 |
| 税引後負債レート | 0.41% |
| 金融投資の価値 | 216,220百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.72% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 2.01 |
| 自己資本コスト | 15.39% |
| ROE | 21.00% |
| 資本コスト | 14.45% |
| ROA | 15.49 |
| 株主価値 | 6,829,727百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 143,575.27円 |
