2023年3月期、DeNAの理論株価
今回の計算では2023年3月期のFCFがマイナスであったため、平均FCFを使用して計算しました。
この計算結果を基に投資意思決定を行わないでください。
| 法定実効税率 | 30.62% |
| 平均FCF成長率 | ▲33.78% |
| 平均FCF | 16,211百万円 |
| 税引後負債レート | ▲0.05% |
| 金融投資の価値 | 158,400百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.71% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 0.45 |
| 自己資本コスト | 4.03% |
| ROE | 3.83% |
| 資本コスト | 3.13% |
| ROA | 2.65% |
| 株主価値 | 130,420百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 1,171.37円 |
| 2024年2月29日の終値 | 1,465円 |
