2023年3月期、コナミGの理論株価
今回の計算にあたっては2023年のFCFが急激に下がったため平均FCFを用いました。
またFCFの成長率の計算では異常値は除外しました。
この計算結果に基づいて投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 31.50% |
| 平均FCF成長率 | ▲5.59% |
| 平均FCF | 36,962百万円 |
| 税引後負債レート | 0.77% |
| 金融投資の価値 | 221,174百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.71% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 1.10 |
| 自己資本コスト | 8.76% |
| ROE | 9.64% |
| 資本コスト | 8.22% |
| ROA | 8.69% |
| 株主価値 | 424,194百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 3,129.22円 |
| 2024年3月1日の終値 | 10,255円 |
