2023年3月期、HOYAの理論株価
今回の計算では例外的な方法で計算しました。
この計算結果を基に投資意思決定を行わないでください。
| 法定実効税率 | 30.50% |
| 平均FCF成長率 | 9.98% |
| 2023年3月期FCF | 239,503百万円 |
| 税引後負債レート | 1.41% |
| 金融投資の価値 | 472,430百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.71% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 0.87 |
| 自己資本コスト | 7.08% |
| ROE | 19.63% |
| 資本コスト | 7.06% |
| ROA | 34.88% |
| 株主価値 | 5,810,750百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 16,415.08円 |
| 2024年3月4日の終値 | 19,755円 |
