2024年2月期、セブン&アイHDの理論株価【速報値】
この計算で使用したデータの中には前年度分を使用しているところがあり正確性に問題があります。
また、計算にあたっては例外的方法を使用しました。
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 30.60% |
| 平均FCF成長率 | 8.15% |
| 2024年2月期FCF | 410,247百万円 |
| 税引後負債コスト | 0.90% |
| 金融投資の価値 | 1,889,092百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.70% |
| 市場の投資収益率 | 9.76% |
| 修正β値 | 0.74 |
| 自己資本コスト | 7.41% |
| 資本コスト | 4.76% |
| 株主価値 | 10,530,332百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 4,014.75円 |
