2023年2月期、アダストリアの理論株価【速報値】
この計算には推定値を使用している箇所があります。
計算にあたっては例外的方法を使用しました。
| 法定実効税率 | 30.60% |
| 平均FCF成長率 | ▲7.73% |
| 2024年2月期FCF | 8,596百万円 |
| 税引後負債コスト | 1.90% |
| 金融投資の価値 | 24,139百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.70% |
| 市場の投資収益率 | 9.38% |
| 修正β値 | 0.95% |
| 自己資本コスト | 8.91% |
| 資本コスト | 8.46% |
| 株主価値 | 89,158百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 1,969.08円 |
