2023年12月期、ルネサスエレクトロニクスの理論株価
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 31.50% |
| 平均FCF成長率 | 5.46% |
| 2023年12月期FCF | 432,551百万円 |
| 税引後負債コスト | 0.62% |
| 金融投資の価値 | 675,601百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.60% |
| 市場の投資収益率 | 6.85% |
| 修正β値 | 1.56 |
| 自己資本コスト | 10.38% |
| ROE | 19.07% |
| 資本コスト | 9.12% |
| ROA | 13.26% |
| 株主価値 | 13,026,288百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 7,330.15円 |
