2024年3月期、住友商事の理論株価【速報値】
この計算にあたっては推定値を使用している箇所があります。
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 31.00% |
| 平均FCF成長率 | 26.19% |
| 2024年3月期FCF | 310,448百万円 |
| 税引後負債コスト | 2.27% |
| 金融投資の価値 | 1,389,736百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.72% |
| 市場の投資収益率 | 10.22% |
| 修正β値 | 1.12% |
| 自己資本コスト | 11.32% |
| 資本コスト | 7.08% |
| 株主価値 | 10,462,156百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 8,561.93円 |
