ユナイテッドアローズの株主価値と理論株価
この結果を基に投資意思決定を行わないでください。万一この結果を使用して投資を行っても私は絶対責任を取りません。
法定実効税率 | 30.62% |
平均FCF成長率 | -8.70% |
2023年3月期FCF | 5,866百万円 |
税引後負債レート | 0.18% |
金融投資の価値 | 8,562百万円 |
リスクフリー・レート | 0.60% |
市場の投資収益率 | 8.03% |
β値 | 1.24 |
自己資本コスト | 9.81% |
資本コスト | 9.39% |
株主価値 | 37,021百万円 |
株主価値に基づく株価 | 1,299.20円 |
という事で2023年3月期に基づく理論株価は1,299.20円です。
この結果はあくまでも計算結果です。