2023年3月期、三井物産の理論株価
今回の計算では例外的方法を使用しました。
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 31.00% |
| 平均FCF成長率 | 10.52% |
| 2023年3月期FCF | 1,028,889百万円 |
| 税引後負債コスト | 1.86% |
| 金融投資の価値 | 3,986,087百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.77% |
| 市場の投資収益率 | 8.03% |
| 修正β値 | 1.05 |
| 自己資本コスト | 8.43% |
| ROE | 18.89% |
| 資本コスト | 5.44% |
| ROA | 9.58% |
| 株主価値 | 29,415,954百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 19,251.55円 |
| 2023年3月15日の終値 | 6,508円 |
