2023年3月期、住友商事の理論株価
計算にあたっては例外的方法を使用しました。
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
実効税率 | 31.00% |
平均FCF成長率 | 27.22% |
2023年3月期FCF | 339,912百万円 |
税引後負債コスト | 1.72% |
金融投資の価値 | 2,159,461百万円 |
リスクフリー・レート | 0.73% |
市場の投資収益率 | 8.03% |
修正β値 | 1.08 |
自己資本コスト | 8.61% |
ROE | 16.20% |
資本コスト | 4.67% |
ROA | 7.66% |
株主価値 | 21,286,910百万円 |
株主価値に基づく株価 | 17,249.02円 |
2024年3月期の終値 |