2023年12月期、レゾナックHDの理論株価
この計算は例外的方法を使いました。
この計算結果に基づいて投資判断を行わないでください。
| 実効税率 | 30.08% |
| 平均FCF成長率 | 21.90% |
| 2023年12月期FCF | 21,013百万円 |
| 税引後負債コスト | 0.94% |
| 金融投資の価値 | 193,323百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.73% |
| 市場の投資収益率 | 6.85% |
| 修正β値 | 1.18 |
| 自己資本コスト | 7.96% |
| ROE | ▲3.44% |
| 資本コスト | 3.24% |
| ROA | 0.10% |
| 株主価値 | 842,525百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 4,645.97円 |
| 2024年3月27日の終値 | 3,543円 |
