2024年3月期、日清食品HDの理論株価【速報値】
この計算結果は暫定値です。
この計算結果を基に投資判断を行わないでください。
| 法定実効税率 | 30.62% |
| FCF成長率 | 8.04% |
| 2024年3月期FCF | 24,193百万円 |
| 税引後負債コスト | 4.28% |
| 金融投資の価値 | 147,833百万円 |
| リスクフリー・レート | 0.72% |
| 市場の投資収益率 | 10.22% |
| 修正β値 | 0.35 |
| 自己資本コスト | 4.08% |
| 資本コスト | 4.10% |
| 株主価値 | 923,070百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 3,035.65円 |
