2025年2月期、アダストリアの理論株価
概要
アダストリアは、国内外で30以上のブランドを展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。
アパレルにとどまらず、食や住環境、カルチャーなど多様なライフスタイル領域にも事業を拡大しています。
自社EC「and ST」やSNSを活用し、リアルとデジタルを融合した購買体験を提供しています。
グローバル展開も進めており、アジアを中心に海外店舗も展開中です。
「Play fashion!」をミッションに、ファッションを通じて人々の心を豊かにすることを目指しています。
| 法定実効税率 | 30.60% |
| FCF成長率 | ▲9.76% |
| 2025年2月期FCF | 9,071百万円 |
| 税引後負債レート | 0.88% |
| 金融投資の価値 | 21,834百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.36% |
| 市場の投資収益率 | 6.83% |
| 修正β値 | 0.66 |
| 株主資本コスト | 4.99% |
| ROE | 13.06% |
| 売上高純利益率 | 3.28% |
| 総資本回転率 | 224.59% |
| 財務レバレッジ | 177.27% |
| 資本コスト | 4.73% |
| ROA | 11.94% |
| 売上高事業利益率 | 5.32% |
| 総資本回転率 | 224.59% |
| 株主価値 | 136,384百万円 |
| 株主価値に基づく株価 | 2,914.87円 |
