2025年3月期、伊藤忠商事の理論株価
伊藤忠商事は、繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融など多岐にわたる分野で事業を展開する総合商社です。原料の調達から製造、流通、小売までを一貫して担い、グローバルなバリューチェーンを構築しています。特に非資源分野に強みを持ち、生活消費分野では「マーケットイン」の発想による新規事業開拓にも注力しています。中国・アジア市場ではCITIC・CPグループとの提携を通じて成長を加速させています。また、クリーンテックやDX戦略を通じて持続可能な社会の実現にも積極的に取り組んでいます。
| 法定実効税率 | 31.00% |
| FCF成長率 | 6.41% |
| 2025年3月期FCF | 804,653百万円 |
| 税引後負債レート | 2.02% |
| 金融投資の価値 | 2,773,295百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 1.17 |
| 株主資本コスト | 7.96% |
| ROE | 14.50% |
| 売上高純利益率 | 5.98% |
| 自己資本回転率 | 242.51% |
| 財務レバレッジ | 243.95% |
| 資本コスト | 5.84% |
| ROA | 86.59% |
| 売上高事業利益率 | 87.11% |
| 総資本回転率 | 99.41% |
| 株主価値 | 16,107,292百万円 |
| 理論株価 | 11,347.07円 |
