2025年3月期、丸紅の理論株価
丸紅は、世界中でトレードと事業投資を展開する総合商社であり、食料、エネルギー、金属、化学品など多様な分野に関与しています。生活インフラやモビリティ、航空機リース、情報ソリューションなど、社会基盤を支える事業も手がけています。再生可能エネルギーや水資源、植林事業など、環境・サステナビリティ分野にも注力しています。中期経営戦略「GC2024」では、既存事業の強化と新たなビジネスモデルの創出を掲げています。全事業のグリーン化を推進し、グリーンのトップランナーを目指しています。
| 法定実効税率 | 31.00% |
| FCF成長率 | 10.66% |
| 2025年3月期FCF | 433,174百万円 |
| 税引後負債レート | 2.46% |
| 金融投資の価値 | 805,403百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 1.69 |
| 株主資本コスト | 10.82% |
| ROE | 14.19% |
| 売上高純利益率 | 6.46% |
| 自己資本回転率 | 219.78% |
| 財務レバレッジ | 255.69% |
| 資本コスト | 7.44% |
| ROA | 6.64% |
| 売上高事業利益率 | 7.72% |
| 総資本回転率 | 85.96% |
| 株主価値 | 7,575,890百万円 |
| 理論株価 | 4,567.14円 |
