2025年3月期、住友電気工業の理論株価
住友電工は、電線・ケーブルの技術を基盤に、エネルギーや通信、自動車など多分野で事業を展開しています。
光ファイバーや通信機器で情報インフラを支え、超高速通信時代に貢献。
自動車分野では、ワイヤーハーネスなどで世界中の車両に技術を提供。
エレクトロニクスでは、半導体材料や高機能配線材でモバイルや航空機器を支援。
さらに、切削工具や特殊金属線などの産業素材で、ものづくりの現場を支えています。
| 法定実効税率 | 30.60% |
| FCF成長率 | 6.07% |
| 2025年3月期FCF | 207,427百万円 |
| 税引後負債レート | 3.92% |
| 金融投資の価値 | 589,031百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 修正β値 |
| 株主資本コスト | 7.02% |
| ROE | 8.62% |
| 売上高純利益率 | 4.14% |
| 自己資本回転率 | 208.08% |
| 財務レバレッジ | 195.80% |
| 資本コスト | 5.96% |
| ROA | 7.89% |
| 売上高事業利益率 | 7.42% |
| 総資本回転率 | 106.27% |
| 株主価値 | 4,260,449百万円 |
| 理論株価 | 5,462.31円 |
