2025年3月期、日東電工の理論株価
日東電工は、粘着テープや光学フィルムなどの機能性材料を中心に、電子部品、自動車、医療分野向けの中間素材を開発・製造している。液晶テレビ用偏光板や逆浸透膜などで世界トップクラスのシェアを誇り、グローバルニッチ戦略を掲げている。事業はインダストリアルテープ、オプトロニクス、ヒューマンライフ、新規事業の4部門に分かれている。海外売上比率は7割を超え、世界70以上の拠点で展開している。創業は1918年で、本社は大阪市にあり、東証プライム市場に上場している。
| 法定実効税率 | 30.30% |
| FCF成長率 | 1.16% |
| 2025年3月期FCF | 112,113百万円 |
| 税引後負債レート | 1.92% |
| 金融投資の価値 | 325,910百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 1.25 |
| 株主資本コスト | 8.39% |
| ROE | 13.53% |
| 売上高純利益率 | 13.54% |
| 自己資本回転率 | 99.98% |
| 財務レバレッジ | 126.87% |
| 資本コスト | 8.28% |
| ROA | 19.15% |
| 売上高事業利益率 | 24.30% |
| 総資本回転率 | 78.81% |
| 株主価値 | 1,951,695百万円 |
| 理論株価 | 2,808.46円 |
