2025年3月期、カルビーの理論株価
カルビーは、ポテトチップスやじゃがりこなどを中心としたスナック菓子の製造・販売で国内トップシェアを誇る食品メーカーです。シリアル食品「フルグラ」でも市場を牽引し、健康志向の製品開発にも注力しています。海外では北米や中華圏を重点地域とし、現地ニーズに合わせた商品展開を進めています。さらに、アグリビジネスや食と健康分野を新規領域として、自然素材の活用と食ソリューションの提供を目指しています。これらの事業を通じて、自然の力を活かした美味しさと楽しさを世界中に届けています。
| 法定実効税率 | 30.50% |
| FCF成長率 | ▲21.11% |
| 2025年3月期FCF | 11,004百万円 |
| 税引後負債レート | 1.66% |
| 金融投資の価値 | 59,814百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 0.09 |
| 株主資本コスト | 1.95% |
| ROE | 10.52% |
| 売上高純利益率 | 6.47% |
| 自己資本回転率 | 162.53% |
| 財務レバレッジ | 154.01% |
| 資本コスト | 1.91% |
| ROA | 9.67% |
| 売上高事業利益率 | 9.16% |
| 総資本回転率 | 105.53% |
| 株主価値 | 202,393百万円 |
| 理論株価 | 1,616.98円 |
