2025年3月期、スクリーンHDの理論株価
SCREENホールディングスは、半導体製造装置を主力とする京都発の装置メーカーで、洗浄装置では世界トップシェアを誇ります。ディスプレー製造装置や成膜装置も展開し、液晶や有機EL分野に貢献しています。印刷関連ではCTP装置やフォント開発など、グラフィックアーツ分野にも強みがあります。プリント基板製造装置では直接描画技術を活かし、高精度な露光・検査装置を提供しています。これらの事業を通じて、エレクトロニクスの進化と多様な産業ニーズに応えています。
| 法定実効税率 | 30.50% |
| FCF成長率 | 20.33% |
| 2025年3月期FCF | 49,497百万円 |
| 税引後負債レート | 1.74% |
| 金融投資の価値 | 241,850百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 1.63 |
| 株主資本コスト | 10.45% |
| ROE | 25.10% |
| 売上高純利益率 | 15.91% |
| 自己資本回転率 | 157.80% |
| 財務レバレッジ | 170.11% |
| 資本コスト | 10.41% |
| ROA | 20.43% |
| 売上高事業利益率 | 22.02% |
| 総資本回転率 | 92.76% |
| 株主価値 | 1,344,531百万円 |
| 理論株価 | 14,025.59円 |
