2025年3月期、ハウス食品Gの理論株価
ハウス食品は、カレーやシチューなどの香辛・調味加工食品を中心に、家庭用・業務用製品を展開しています。健康食品分野では「ウコンの力」や「C1000」などの機能性飲料を製造・販売しています。海外では米国や中国、東南アジアで豆腐やカレー製品などを展開し、多様なビジネスモデルを構築しています。外食事業では「CoCo壱番屋」を中心に、国内外で日本式カレーのレストランを運営しています。さらに、総菜や食材の輸入販売、食品分析などを通じてグループ全体のシナジーを高めています。
| 法定実効税率 | 30.62% |
| 成長率 | 2.91% |
| 2025年3月期FCF | 12,944百万円 |
| 税引後負債レート | 2.88% |
| 金融投資の価値 | 140,443百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 0.64 |
| 株主資本コスト | 5.03% |
| ROE | 4.27% |
| 売上高純利益率 | 3.96% |
| 自己資本回転率 | 107.83% |
| 財務レバレッジ | 148.18% |
| 資本コスト | 4.68% |
| ROA | 4.98% |
| 売上高事業利益率 | 6.85% |
| 総資本回転率 | 72.77% |
| 株主価値 | 415,894百万円 |
| 理論株価 | 4,394.60円 |
