2025年3月期、古河電気工業の理論株価
古河電気工業は、光ファイバーや高周波技術を活用した情報通信インフラの構築を主力とする企業です。エネルギー分野では、超高圧ケーブルや洋上風力発電向け機器の製造を通じて電力インフラを支えています。自動車関連では、電池やワイヤーハーネスなどの部品供給によりグローバル市場で存在感を示しています。電子材料分野では、精密金属や樹脂製品を提供し、多様な産業の技術革新に貢献しています。さらに、既存技術の融合による新規事業開発にも積極的に取り組み、社会課題の解決を目指しています。
| 法定実効税率 | 30.60% |
| FCF成長率 | 5.27% |
| 2025年3月期FCF | 23,084百万円 |
| 税引後負債レート | 2.52% |
| 金融投資の価値 | 125,568百万円 |
| リスクフリー・レート | 1.47% |
| 市場の投資収益率 | 7.00% |
| 修正β値 | 0.99 |
| 株主資本コスト | 6.95% |
| ROE | 9.82% |
| 売上高純利益率 | 2.78% |
| 自己資本回転率 | 353.58% |
| 財務レバレッジ | 290.10% |
| 資本コスト | 4.73% |
| ROA | 6.19% |
| 売上高事業利益率 | 5.08% |
| 総資本回転率 | 121.88% |
| 株主価値 | 407,761百万円 |
| 理論株価 | 5,780.37円 |
